Las tablas de riesgo cardiovascular: para qué sirven y para qué no
Herramientas → Las tablas de riesgo cardiovascular
Las tablas de riesgo cardiovascular — SCORE2, Framingham, ASCVD, QRISK — estiman la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Se usan para decidir quién recibe tratamiento preventivo, especialmente estatinas. Su utilidad real, sus límites y su efecto sobre la medicalización del riesgo son objeto de debate activo. Esta página describe qué aportan, dónde fallan y qué posiciones existen entre quienes las usan, quienes las cuestionan y quienes las rechazan.
Tres posiciones en tensión
| Escenario | Guías mayoritarias (ESC, ACC/AHA) | Posición crítica (Gérvas, Heath) | Posición escéptica radical (Kendrick, Ravnskov) | Lo establecido / lo debatido |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo bajo (<5%) | Las tablas confirman que no se justifica farmacoterapia. Foco en estilo de vida. | Coinciden en no tratar. Advierten del riesgo de convertir a personas sanas en “pacientes de riesgo” por el mero hecho de calcularles un número. | Las tablas son irrelevantes porque el modelo causal — LDL como causa de enfermedad cardiovascular — está mal planteado. No tratar es correcto pero por razones distintas. | Establecido: NNT muy alto aquí. Debatido: si el cálculo en sí medicaliza. |
| Riesgo moderado (5–10%) | Las tablas orientan la decisión compartida. Muchas guías tienden a ofrecer estatinas en este rango. | Beneficio absoluto modesto, tablas pueden sobreestimar. La indicación sistemática de farmacoterapia aquí no está justificada sin deliberación real caso a caso. | Rechazo de las tablas y de las estatinas. Proponen modelos causales alternativos — inflamación, coagulación, estrés — no capturados por ningún score lipídico. | Establecido: beneficio pequeño pero real. Debatido: si la sobreestimación convierte la indicación en sobretratamiento sistemático. |
| Riesgo alto (10–20%) | Las tablas tienen aquí su utilidad más sólida. Indican intervención con bastante firmeza. | Más abiertos a aceptar utilidad aquí. Insisten en deliberación, explicación del NNT y revisión periódica. | Siguen rechazando el modelo. Algunos admiten que podría haber un beneficio marginal, pero atribuido a efectos antiinflamatorios de las estatinas, no a la reducción del LDL. | Establecido: beneficio absoluto mayor; identificación de alto riesgo sólida. Debatido: ajuste en ancianos frágiles y multimórbidos. |
| Mayores de 75 años | Reconocen que las tablas son poco fiables. El riesgo queda dominado por la edad. Recomiendan juicio individualizado. | Señalan el riesgo de medicar por edad más que por beneficio real. Priorizan calidad de vida y desprescripción en frágiles. | Rechazo. Consideran que en mayores los datos muestran con más claridad las paradojas del paradigma lipídico. | Establecido: calibración deficiente en muy mayores. Debatido: si tienen sentido los scores en este grupo. |
| Poblaciones no representadas | Reconocen limitaciones y recomiendan juicio clínico adicional. | Señalan que aplicar estas tablas a personas en situación de pobreza, minorías étnicas o con comorbilidad compleja puede producir decisiones injustas o irrelevantes. | Rechazo del modelo en general. Señalan que la homogeneización de factores de riesgo oculta determinantes sociales y biológicos. | Establecido: fallos de calibración documentados. Debatido: cómo integrar determinantes sociales en modelos de uso práctico. |
Sobre la posición escéptica radical: Kendrick, Ravnskov y Diamond cuestionan la causalidad del LDL y la validez de las tablas de riesgo desde fuera del paradigma dominante. Sus argumentos se basan en paradojas epidemiológicas, en ensayos con resultados negativos o inconsistentes, y en críticas a la opacidad de los datos de los grandes metaanálisis. Esta posición ha recibido contestación metodológica sustancial desde la cardiología convencional y desde la epidemiología genética mendeliana. Se incluye aquí con sus fuentes directas para que el lector pueda evaluar los argumentos por sí mismo, aplicando los mismos criterios críticos que a cualquier otra posición. → Ver análisis completo
Las tablas de riesgo cardiovascular son una herramienta útil para ordenar decisiones, no para tomarlas. Su valor principal está en identificar a quién puede beneficiarse más de una intervención y en hacer visible la diferencia entre escenarios — dejar de fumar frente a tomar una estatina, por ejemplo. Su límite principal es la distancia entre la estimación poblacional y la persona concreta que tiene delante el médico. Esa distancia no la cierra ningún modelo: la cierra la deliberación clínica.
Para ver cómo se aplica este marco a un caso concreto — incluyendo el cálculo del riesgo, la comparación entre dejar de fumar y tomar una estatina, y la comunicación del beneficio absoluto al paciente — consulta el caso clínico de estatinas en prevención primaria.
Última revisión: abril 2026